chriswhong/rentstab_counts_for_pluto_19v1
0
17
rentstab_counts_for_pluto_19v1
Dataset published by chriswhong
Pull with Qri Desktop
Use this dataset reference to quickly pull down the latest version of this dataset in Qri Desktop
Pull with Qri CLI
Pull this version of the dataset from your terminal
No description provided
2 commits40,221 rows3.6MBcsv
HEAD jwEWEJe add a readme
a year ago
Readme
Rent Stabilization Counts for PLUTO 19v1
A table of affordable unit counts for multi-family housing in NYC. Use this as a lookup table to attach affordable unit counts to properties using the BBL (borough-block-lot) identifier.
This dataset is a part of NYCDB, a compilation of public housing-related datasets.
Originally downloaded using the URL specified here: https://github.com/nycdb/nycdb/blob/master/src/nycdb/datasets/rentstab_v2.yml
Structure
CSV
3.43 MB
40,221
—
2
CSV Configuration
This table contains a header row
This table uses different quotes to indicate strings
Schema
title | type | description |
---|---|---|
ucbbl | integer | |
uc2018 | integer | |
pdfsoa2018 | string |
Body Preview
qri-row-number | ucbbl | uc2018 | pdfsoa2018 |
---|---|---|---|
1 | 1009720001 | 8764 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00972/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
2 | 1009780001 | 2480 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00978/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
3 | 1010897502 | 1276 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01089/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
4 | 3013020001 | 1255 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/01302/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
5 | 1010907502 | 1175 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01090/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
6 | 4071170003 | 1170 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/07117/0003/soa-2019-06-05.pdf.br |
7 | 4004337501 | 974 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00433/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
8 | 2036230001 | 972 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/2/03623/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
9 | 1010890001 | 921 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01089/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
10 | 4156100001 | 917 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/15610/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
11 | 1001007502 | 900 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00100/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
12 | 1010827501 | 862 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01082/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
13 | 1007090031 | 835 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00709/0031/soa-2019-06-05.pdf.br |
14 | 3001450022 | 826 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/00145/0022/soa-2019-06-05.pdf.br |
15 | 4002660003 | 790 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00266/0003/soa-2019-06-05.pdf.br |
16 | 1017370025 | 774 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01737/0025/soa-2019-06-05.pdf.br |
17 | 1009670001 | 761 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00967/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
18 | 3001670013 | 750 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/00167/0013/soa-2019-06-05.pdf.br |
19 | 1010680010 | 729 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01068/0010/soa-2019-06-05.pdf.br |
20 | 3014340001 | 718 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/01434/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
21 | 1007000009 | 710 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00700/0009/soa-2019-06-05.pdf.br |
22 | 1011057501 | 709 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01105/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
23 | 4004350013 | 709 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00435/0013/soa-2019-06-05.pdf.br |
24 | 4002640001 | 671 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00264/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
25 | 1010517502 | 663 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01051/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
26 | 1000690018 | 650 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00069/0018/soa-2019-06-05.pdf.br |
27 | 4002640017 | 650 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00264/0017/soa-2019-06-05.pdf.br |
28 | 1010150001 | 646 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01015/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
29 | 1011040031 | 631 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01104/0031/soa-2019-06-05.pdf.br |
30 | 3020490002 | 631 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/02049/0002/soa-2019-06-05.pdf.br |
31 | 4000067502 | 619 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00006/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
32 | 1011050029 | 597 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01105/0029/soa-2019-06-05.pdf.br |
33 | 3021077501 | 586 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/02107/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
34 | 2036270001 | 577 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/2/03627/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
35 | 4157800020 | 569 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/15780/0020/soa-2019-06-05.pdf.br |
36 | 1007610043 | 568 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00761/0043/soa-2019-06-05.pdf.br |
37 | 1017600001 | 568 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01760/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
38 | 3023240030 | 554 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/02324/0030/soa-2019-06-05.pdf.br |
39 | 1010210001 | 550 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01021/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
40 | 4002630009 | 550 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00263/0009/soa-2019-06-05.pdf.br |
41 | 1020350001 | 537 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/02035/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
42 | 4071150002 | 533 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/07115/0002/soa-2019-06-05.pdf.br |
43 | 1011710129 | 516 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01171/0129/soa-2019-06-05.pdf.br |
44 | 3023400004 | 509 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/02340/0004/soa-2019-06-05.pdf.br |
45 | 1011710062 | 506 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01171/0062/soa-2019-06-05.pdf.br |
46 | 3049640040 | 504 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/04964/0040/soa-2019-06-05.pdf.br |
47 | 3049670040 | 504 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/04967/0040/soa-2019-06-05.pdf.br |
48 | 3031410001 | 500 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/03141/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
49 | 1002470001 | 490 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00247/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
50 | 3001480001 | 490 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/00148/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
51 | 1000780047 | 483 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00078/0047/soa-2019-06-05.pdf.br |
52 | 1021530001 | 480 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/02153/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
53 | 1021620001 | 480 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/02162/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
54 | 2026187501 | 480 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/2/02618/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
55 | 1010697501 | 473 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01069/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
56 | 1005330001 | 469 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00533/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
57 | 5004877501 | 467 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/5/00487/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
58 | 1009190014 | 464 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00919/0014/soa-2019-06-05.pdf.br |
59 | 1010190001 | 464 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01019/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
60 | 4019180105 | 459 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/01918/0105/soa-2019-06-05.pdf.br |
61 | 1008077501 | 458 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00807/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
62 | 2036680001 | 458 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/2/03668/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
63 | 1011680044 | 455 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01168/0044/soa-2019-06-05.pdf.br |
64 | 4004220007 | 450 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00422/0007/soa-2019-06-05.pdf.br |
65 | 1016120001 | 446 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01612/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
66 | 3031520001 | 443 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/03152/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
67 | 3072740020 | 441 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/07274/0020/soa-2019-06-05.pdf.br |
68 | 3020617501 | 440 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/02061/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
69 | 4001170001 | 438 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00117/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
70 | 1018650020 | 430 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01865/0020/soa-2019-06-05.pdf.br |
71 | 3004580001 | 429 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/00458/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
72 | 1013170009 | 423 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01317/0009/soa-2019-06-05.pdf.br |
73 | 4004130002 | 421 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00413/0002/soa-2019-06-05.pdf.br |
74 | 3049810001 | 420 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/04981/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
75 | 3049810050 | 420 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/04981/0050/soa-2019-06-05.pdf.br |
76 | 1010700029 | 417 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01070/0029/soa-2019-06-05.pdf.br |
77 | 1008570066 | 415 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00857/0066/soa-2019-06-05.pdf.br |
78 | 4071170002 | 415 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/07117/0002/soa-2019-06-05.pdf.br |
79 | 1008270001 | 407 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00827/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
80 | 3064890001 | 407 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/06489/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
81 | 4029740085 | 405 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/02974/0085/soa-2019-06-05.pdf.br |
82 | 2057590573 | 401 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/2/05759/0573/soa-2019-06-05.pdf.br |
83 | 4020860040 | 400 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/02086/0040/soa-2019-06-05.pdf.br |
84 | 4158150220 | 400 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/15815/0220/soa-2019-06-05.pdf.br |
85 | 3064670012 | 399 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/06467/0012/soa-2019-06-05.pdf.br |
86 | 1000880014 | 396 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00088/0014/soa-2019-06-05.pdf.br |
87 | 1007350006 | 394 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00735/0006/soa-2019-06-05.pdf.br |
88 | 1010257502 | 393 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01025/7502/soa-2019-06-05.pdf.br |
89 | 1010817501 | 392 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01081/7501/soa-2019-06-05.pdf.br |
90 | 4004250001 | 391 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/00425/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
91 | 4022810001 | 390 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/02281/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
92 | 4022900001 | 390 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/02290/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
93 | 4068090001 | 388 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/06809/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
94 | 3036280001 | 385 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/03628/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
95 | 1006390001 | 384 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00639/0001/soa-2019-06-05.pdf.br |
96 | 4029740060 | 384 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/02974/0060/soa-2019-06-05.pdf.br |
97 | 4105930002 | 384 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/4/10593/0002/soa-2019-06-05.pdf.br |
98 | 1007210007 | 383 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/00721/0007/soa-2019-06-05.pdf.br |
99 | 3072740035 | 383 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/3/07274/0035/soa-2019-06-05.pdf.br |
100 | 1011420024 | 381 | https://nyc-doffer.s3.amazonaws.com/pdf/1/01142/0024/soa-2019-06-05.pdf.br |
Previewing 100 of 40,221 rows
Use the dataset reference to create a copy of this Qri Dataset on your computer