chriswhong/nyc_capital_project_detail_data_geom
1
3
NYC Capital Project Detail Data Geometries
Dataset published by chriswhong
Pull with Qri Desktop
Use this dataset reference to quickly pull down the latest version of this dataset in Qri Desktop
Pull with Qri CLI
Pull this version of the dataset from your terminal
This is a lookup table for associating a geographic point geometry (latitude & longitude) with each project ID in the dataset chriswhong/nyc_capital_project_detail_data.
22 commits5,204 rows969.0KBcsv
HEAD o6exJq4 airtable sync
a month ago
Meta
Standard Metadata
description | This is a lookup table for associating a geographic point geometry (latitude & longitude) with each project ID in the dataset chriswhong/nyc_capital_project_detail_data. |
title | NYC Capital Project Detail Data Geometries |
Structure
CSV
946.32 KB
5,204
5,204
2
CSV Configuration
This table contains a header row
This table uses different quotes to indicate strings
Schema
title | type | description |
---|---|---|
project_id | string | |
project_description | string | |
managing_agency | string | |
community_boards_served | integer | |
borough | string | |
project_location | string | |
scope_summary | string | |
latitude | string | |
longitude | string | |
geometry_source | string |
Body Preview
qri-row-number | project_id | project_description | managing_agency | community_boards_served | borough | project_location | scope_summary | latitude | longitude | geometry_source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERVRWALL | East River Seawall Rehabilitation (BMB to Pier 16) | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 100 | MANHATTAN | NA | ERVRWALL | |||
2 | S216-403A | Hamilton Avenue MTS Bulkhead | DEPARTMENT OF SANITATION | 300 | BROOKLYN | NA | REPLACEMENT OF BULKHEAD WALL BY HAMILTON AVE MTS | |||
3 | P-306TUDO | Tudor Grove Playground - Manhattan | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | TUDOR GROVE PLAYGROUND - MANHATTAN | |||
4 | P-2SNSTRW | Commodore Barry Park C.S | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 300 | BROOKLYN | NA | COMMODORE BARRY PARK COMFORT STATION | |||
5 | P-1VNFPOL | Van Nest Flag Pole X093-116M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 200 | BRONX | NA | VAN NEST FLAG POLE | |||
6 | LBK15WTHC | WINDSOR TERRACE HEATING & COOLING REPLACEMENT | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 307 | BROOKLYN | NA | WINDSOR TERRACE HEATING & COOLING REPLACEMENT | 40.6487264183828 | -73.9767582254008 | Imported from DDC Active Projects FeatureServer, 10 December 2030 |
7 | P-2BELTPD | CON - BIKE PATH THRU CANARSIE PARK WEST | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 300 | BROOKLYN | BOROUGH OF BROOKLYN | CONSTRUCTION OF BIKE PATH THRU CANARSIE PARK WEST | |||
8 | HAM21MIIN | MITCHELL HOUSES- INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | 201 | BRONX | NA | MITCHELL HOUSES- INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS | 40.81001091692025 | -73.92555888997204 | Manual look up by Erik Nilsen, 13 December 2020 |
9 | P-503HUG | HUGEUNOT PONDS PARK EXPANSION | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 500 503 | RICHMOND | BILLIOU & COMELY STS B/W HUGENOT & KINGDOM AVES | HUGEUNOT PONDS PARK EXPANSION | 40.53036665296764 | -74.18989517075707 | Manual lookup by Alex Sessums, Dec 17 2020 |
10 | P-205D17H | HIGHLAND PK BF - RENOV. BASEBALL FLD 1&2 Q020-111M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 405 | QUEENS | BOROUGH OF BROOKLYN - INTERBOROUGH PKWY, JAMAICA AVENUE, BULVER PLACE | RENOVATIONS OF OF BASEBALL FIELDS 1 AND 2 | 40.685231511328524 | -73.88429733881402 | Manual lookup by Ryan Cagle, December 16, 2020 |
11 | PWQ77R213 | 120-55 QUEENS BLVD- QUEENS BORO HALL RENOVATIONS | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 401 | QUEENS | NA | 120-55 QUEENS BLVD- QUEENS BORO HALL RENOVATIONS-TOPOGRAPHY | 40.71369800388825 | -73.82814954234561 | Manual lookup by Owen Charles, 12 December 2020 |
12 | CA049-019 | CUNY In The Heights | CITY UNIVERSITY | 100 | MANHATTAN | NA | CUNY IN THE HEIGHTS | |||
13 | P-3CHELPK | CHELSEA WATERSIDE PARK | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | CHELSEA WATERSIDE PARK IMPROVEMENTS TO THE FIELD AND RELATED ELEMENTS, MANHATTAN | |||
14 | LNEA16125 | 125th St | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 100 | MANHATTAN | NA | INTERIOR AND EXTERIOR COMPREHENSIVE RENOVATION | |||
15 | LM032-017 | Gillet Auditorium Renovation | CITY UNIVERSITY | 200 | BRONX | NA | GILLET AUDITORIUM RENOVATION | |||
16 | P-413LPCT | Laurelton Playground Basketball and Handball Courts | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | NA | LAURELTON PLAYGROUND PHASE 2 (BASKETBALL AND HANDBALL COURTS), BOROUGH OF QUEENS | |||
17 | P-4NNANPG | NOONAN PLAYGROUND- Q044-119M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | NA | NOONAN PLAYGROUND | |||
18 | HU037-017 | CUNY Performing Arts Hub | CITY UNIVERSITY | 100 | MANHATTAN | NA | CUNY PERFORMING ARTS HUB | |||
19 | P-3CENT04 | Central Park - Recon West Side Landscape M010-614M WO# 4 | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | CENTRAL PARK - RECON WEST SIDE LANDSCAPE M010-614M WO# 4 | |||
20 | WFF-DPR | WATER EFICIENCY UPGRADES AT PROSPECT PARK, BROOKLYN | DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 300 | BROOKLYN | NA | CAPITAL WATER EFICIENCY UPGRADES IN DEPT OF PARKS & RECREATION (DPR) | |||
21 | CL018-015 | Trial Practice Room | CITY UNIVERSITY | 400 | QUEENS | NA | TRIAL PRACTICE ROOM | |||
22 | P-415LWP2 | FMCP - Lawrence Playground R/C Q099-717M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | NA | RECONSTRUCTION OF LAWRENCE PLAYGROUND IN FLUSHING MEADOWS CORONA PARK | |||
23 | R-009-L | RECONSTRUCT FOUR SODIUM HYPOCHLORITE CBS TANKS @ ROCKAWAY | DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 400 | QUEENS | 106-21 BEACH CHANNEL DRIVE, ROCKAWAY, N.Y. 11694 | RECONSTRUCTION OF FOUR (4) SODIUM HYPOCHLORITE CBS TANKS AT THE ROCKAWAY WASTEWATER | |||
24 | P-3CPI3AP | CPI PH2 - Audubon Playground Reconst M240-118M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | CPI PH2 - AUDUBON PLAYGROUND RECONSTRUCTION | |||
25 | F175TOI24 | Female Firefighter Toilet Upgrade - EC24 | FIRE DEPARTMENT | 0 | CITYWIDE | NA | FEMALE FIREFIGHTER TOILET UPGRADE - EC24 | |||
26 | C75ESUCP | New ESU Compound at Rikers Island | DEPARTMENT OF CORRECTION | 200 | BRONX | NA | NEW ESU COMPOUND AT RIKERS ISLAND | |||
27 | 2201804 | LIC OUTFIT OFFICE SPACE | HEALTH AND HOSPITALS CORP | NA | QUEENS | 30-30 47TH AVENUE, LIC, NY 11101 | NYC H+H IS OUTFITTING THE NEWLY LEASED SPACE AT 30-30 46TH AVE., LIC,4TH FLOOR, WITH | |||
28 | 13200571 | HARLEM | HEALTH AND HOSPITALS CORP | 110 | MANHATTAN | 506 LENOX AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10037 | MURALS REMOVAL, PRESERVATION AND RE-INSTALLATION IN LOBBY OF NEW PAVILION AT HARLEM | 40.81439723729853 | -73.939501351876 | Manual look-up by Shivram Viswanathan (12/28/20) |
29 | P-303HMFS | Hamilton Fish Park-Full renovation , Manhattan | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | HAMILTON FISH PARK-FULL RENOVATION | |||
30 | HWHARPER | Reconstruction of Harper Street Asphalt Plant - Construction | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 400 | QUEENS | RECONSTRUCTION OF HARPER STREET ASPHALT PLANT | RECONSTRUCTION OF HARPER STREET ASPHALT PLANT | 40.7642441376314 | -73.838972289685 | Imported from DDC Active Projects FeatureServer, 10 December 2042 |
31 | P-105GALO | Galileo Playground - bring surface area to grade | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 200 205 | BRONX | MACOMBS RD BET. W 176 ST AND W 175 ST. IN THE BRONX | GALILEO PLAYGROUND -- FILL AND COMPACT SUBSIDENCE TO BRING SURFACE AREA TO GRADE. | 40.84878706213932 | -73.91574353091495 | Manual look up by Ann Choi |
32 | BUSHUNTBD | BUSH MINY--UNIT B & D | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 300 | BROOKLYN | NA | BUSH MINY--BUILDING B/D | |||
33 | P-3PHILSQ | A. PHILLIP RANDOLPH SQUARE RENOVATION Manhattan | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | NA | A. PHILLIP RANDOLPH SQUARE RENOVATION--PARK RENOVATION 7TH AVENUE, WEST 117TH STREET, | |||
34 | ACEFDN802 | FDNY - Lighting upgrades at 15 buildings at FDNY center | FIRE DEPARTMENT | 401 | QUEENS | NA | LIGHTING UPGRADES AT 15 BUILDINGS AT FDNY TRAINING CENTER FORT TOTTEN | 40.79154168309284 | -73.77442137733787 | Manual lookup by Owen Charles, 12 December 2020 |
35 | GRANDAVEE | Grand Ave. Commercial Revitalization | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 405 | QUEENS | NA | GRAND AVE. COMMERCIAL REVITALZATION | 40.72638182699152 | -73.89453197701066 | Manual lookup by Ryan Cagle, December 16, 2020 |
36 | P-306ASLV | Asser Levy Recreation Center | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 | MANHATTAN | HVAC AT ASSER LEVY PLAYGROUND, MANHATTAN | HVAC AT ASSER LEVY PLAYGROUND | |||
37 | HH112LFER | LINDEN MEN'S SHELTER - ELEVATOR REPLACEMENT | DEPT OF HOMELESS SERVICES | 305 | BROOKLYN | NA | LINDEN MEN'S SHELTER - ELEVATOR REPLACEMENT | 40.66366389434411 | -73.88946737350473 | Manual lookup by Dante Lee, 30 December 2020 |
38 | PWR077MUR | 18 RICHMOND TERRACE- STATEN ISLAND COURTHOUSE MURALS | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 501 | RICHMOND | NA | PERFORM NECESSARY CONSTRUCTION ASSOCIATED WITH THE TRANSFER OF COURTHOUSE MURALS | 40.6429773 | -74.0774616 | Manual lookup Natalie Millstein 13 December 2020 |
39 | HB-BIDSAD | ADVERTISEMENT FOR CAPITAL BRIDGE PROJECTS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 0 | CITYWIDE | CITYWIDE | ADVERTISEMENT FOR CAPITAL PROJECTS | |||
40 | F204WATER | Randall's Island Water Tank Replacement | FIRE DEPARTMENT | 0 | CITYWIDE | NA | RANDALL'S ISLAND WATER TANK REPLACEMENT | |||
41 | P-6REC07B | FY07 Recreation & Nature Centers (Elec) - CNYG-1807M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | NA | CITYWIDE | CW | FY07 RECREATION & NATURE CENTERS (ELEC) - CNYG-1807M | |||
42 | HL82GLEEB | BUILDING RENOVATION - 2527 GLEBE AVE, BRONX, NY | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | NA | BRONX | NA | BUILDING ROOFING AND EXTERIOR RENOVATION | |||
43 | MANHGREEN | Manhattan Greenway | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 100 | MANHATTAN | NA | MANHATTAN GREENWAY | |||
44 | WM-LC-17 | Citywide Lining Contract for Water Mains | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 0 | CITYWIDE | NA | CITYWIDE LINING CONTRACT FOR LINING OF WATER MAINS ON BRIDGES AND OTHER NECESSARY | 40.7463779788043 | -73.9782574638908 | Imported from DDC Active Projects FeatureServer, 10 December 2151 |
45 | HWR00513 | Street Widening in the 50th Council District | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 500 | RICHMOND | STREET WIDENING IN THE 50TH COUNCIL DISTRICT | STREET WIDENING IN THE 50TH COUNCIL DISTRICT | |||
46 | LNXA11WFM | WEST FARMS - New Front Entry | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 206 | BRONX | NA | NEW FRONT ENTRY | 40.84485320312183 | -73.88303933088963 | Manual look up by Sam Kraus, 16 December 2020 |
47 | HAM18BOIL | MOBLE BOILERS AT VARIOUS NYCHA DEVELOPMENTS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | NA | CITYWIDE | CITIWIDE | MOBLE BOILERS AT VARIOUS NYCHA DEVELOPMENTS CITIWIDE | |||
48 | CA056-020 | John Jay School of Law | CITY UNIVERSITY | 100 | MANHATTAN | NA | JOHN JAY SCHOOL OF LAW | |||
49 | PO79QTP | NYPD - COLLEGE POINT TOW POUND | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 400 | QUEENS | NA | COLLEGE POINT TOW POUND | |||
50 | HWPR19MXC | Complex Upgrades Ped Ramps - Manhattan and the Bronx | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 0 | CITYWIDE | COMPLEX UPGRADES PED RAMPS - MANHATTAN AND THE BRONX | COMPLEX UPGRADES PED RAMPS - MANHATTAN AND THE BRONX | |||
51 | ITSKOREAN | Intelligent Transportation Systems on Korean Vet Pky X501.65 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 500 | RICHMOND | NA | PIN X501.65 IMPLEMENTING AN ITS SYSTEM (SMART ZONES) ALONG THE KOREANWAR VETERANS | |||
52 | NYSDOTBRG | NYS DOT Bridges El Grant, Jesup, Nelson, Depot, Boston Road | DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 0 | CITYWIDE | NA | NYS DOT EL GRANT, JESUP AND NELSON AVENUE (PIN X806.56), DEPOT PLACE (PIN X720.39), AND | |||
53 | HH112AAFS | ATLANTIC ARMORY FIRE SAFETY | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | NA | BROOKLYN | NA | ATLANTIC ARMORY FIRE SAFETY | |||
54 | P-303SDRB | Sara D. Roosevelt PK Store room convert to bathroom M105 | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 103 | MANHATTAN | SDR PK STOREROOM CONVERT TO BATHROOM | SDR PK STOREROOM CONVERT TO BATHROOM | 40.72203350345797 | -73.99169270565852 | Manual lookup by Devin Balkind, 8 December 2020 |
55 | EO26-0034 | DPR-Central Park Campus | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 101 | MANHATTAN | NA | DPR-CENTRAL PARK CAMPUS | 40.76769735955459 | -73.97126147117093 | Manual lookup by Ben Oldenburg, 10 December 2020 |
56 | P-4ANCH04 | Anchor Pk - Astoria Pk PH2B | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | NA | RECONSTRUCTION OF THE COMFORT STATION AT CHARYBDIS PLAYGROUND, IN ASTORIA PARK, | |||
57 | P-4DUTCH1 | Dutch Kills Comfort Station Q218-216M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 401 | QUEENS | NA | RECONSTRUCTION OF PLAYGROUND AND COMFORT STATION | 40.75778133849805 | -73.93317353782419 | Manual lookup by Owen Charles, 12 December 2020 |
58 | HP-254-L | TRC - CONS OF DECHLORINATION FACILITY @ HUNTS POINT WWTP | DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 200 | BRONX | COSTER STREET & RYAWA AVENUE, BRONX, NEW YORK 10474 | CONSTRUCTION OF DECHLORINATION FACILITY TO UTILIZE SODIUM BISULFITE AT THE EFFLUENT AT | |||
59 | CONEYWEST | Coney Island West | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 300 | BROOKLYN | NA | CONEY ISLAND WEST | |||
60 | P-4TRSD19 | QueensTree-Damaged Sidewalk R/C CB 1-7,9,10 | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | QUEENSTREE-DAMAGED SIDEWALK R/C | QUEENSTREE-DAMAGED SIDEWALK R/C | |||
61 | P-307BMAP | BROADWAY MALLS - RECON & UPGRADE BROADWAY MALLS | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 100 107 109 112 | MANHATTAN | BROADWAY MALLS - RECON & UPGRADE 14 MALLS | BROADWAY MALLS - RECON & UPGRADE 14 MALLS | 40.8300943572788 | -73.9479155300393 | Manual lookup by Earl Lin 1/18/21 |
62 | F175WN329 | WINDOW REPLACEMENT - EC329 | FIRE DEPARTMENT | 414 | QUEENS | NA | WINDOW REPLACEMENT - EC329 | 40.566034 | -73.881874 | Manual lookup by Chris Prince, 23 Dec 2021 from hc8x-tcnd (rev 9/10/18) |
63 | RED-386 | Water Main replacement, South & Arlington Aves, SI | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 501 | RICHMOND | NA | INSTALLATION OF DISTRIBUTION WATER MAINS, SOUTH AVE B/T RICHMOND TERRACE, NETHERLAND | 40.6371854 | -74.1696442 | Manual lookup Natalie Millstein 13 December 2020 |
64 | PW195SW2 | 80 CENTRE ST. - SIDEWALK REHABILITATION | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 101 | MANHATTAN | NA | 80 CENTRE ST. - SIDEWALK REHABILITATION | 40.7155496475163 | -74.00167953125828 | Manual Lookup by Ben Oldenburg, 11 December 2020 |
65 | HAM17CRGR | CORSI HOUSES SITTING AREA FOR SENIORS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | 111 | MANHATTAN | NA | RENOVATE GROUNDS TO PROVIDE A SITTING AREA FOR SENIORS | 40.797293073734544 | -73.93664532676806 | Manual lookup: Geo Janes 1/8/2021 |
66 | HAM19MHSE | MARBLE HILL SECURITY ENHANCEMENTS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | 208 | BRONX | NA | MARBLE HILL SECURITY ENHANCEMENTS-INSTALLATION OF SECURITY EQUIPMENT | |||
67 | P-408CPB2 | CUNNINGHAM PARK BALLFIELDS 2-4 UPGRADES Q021-109MA | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 408 | QUEENS | NA | CUNNINGHAM PARK BALLFIELDS 2-4 UPGRADES Q021- | 40.729533781060766 | -73.7758157233941 | Manual lookup by Dante Lee, 23 Dec 2020 |
68 | EO26-0092 | CIG - METROPOLITAN MUSEUM OF ART - GALLERIES | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 101 | MANHATTAN | NA | IA/SQ | 40.779497347006995 | -73.96322448711473 | Manual lookup by Ben Oldenburg, 10 December 2020 |
69 | HAM22WAGR | WAGNER HOUSES GAS RISER REPLACEMENTS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | 111 | MANHATTAN | NA | GAS RISER REPLACEMENT | 40.80092442149084 | -73.9341605062671 | Manual lookup: Geo Janes 1/4/2021 |
70 | P-303LGPK | CPI PH1 - LUTHER GULICK PARK - RECON WEST PORTION | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 103 | MANHATTAN | LUTHER GULICK PARK - RECON WEST PORTION | LUTHER GULICK PARK - RECON WEST PORTION | 40.71603618638156 | -73.98195781730679 | Manual lookup by Devin Balkind, 8 December 2020 |
71 | P-2PGRD11 | MULTISITE- PAVEMTS,TENNIS CTS, BB CTS, FENCING (BG-711M) | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 300 | BROOKLYN | BOROUGH OF BROOKLYN | MULTISITE- PAVEMENTS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, FENCING , PLANTINGS AND GENERAL | |||
72 | P-411APE2 | ALLEY POND ENVIRONMENTAL CENTER & CONS. OF ANNEX Q001-110M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 411 | QUEENS | NA | CONSTRUCTION OF AN ANNEX AND RC OF APEC | 40.762769092096526 | -73.75329020228146 | Manual lookup by Zhi Keng He, 8 Dec 2020 |
73 | MC045-020 | Tribeca Performing Arts Center Theater 1 & 2 Lighting Upgra | CITY UNIVERSITY | 100 | MANHATTAN | NA | TRIBECA PERFORMING ARTS CENTER THEATER 1 & 2 LIGHTING UPGRADE INSTALLATION OF NEW | |||
74 | PWCOMPDAT | Comptroller's Office Data Center Replacement at 1 Centre St. | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 0 | CITYWIDE | NA | COMPTROLLER'S OFFICE DATA CENTER REPLACEMENT AT 1 CENTRE ST. | |||
75 | HBQ1114 | HEMPSTEAD AVE BR/CIP 2231780 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 413 | QUEENS | NA | NA | |||
76 | CV19COERO | Centers of Excellence | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | NA | QUEENS | THE LOCATION FOR THE ROOSEVELT SITE WILL BE LOCATED AT 71-17 ROOSEVELT AVENUE IN | THE WORK TO BE DONE WILL INCLUDE GENERAL CONSTRUCTION; NEW LOW- FLOW PLUMBING | |||
77 | PV034-INF | AMNH - Security & Infrastructure Upgrade | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS | 107 | MANHATTAN | CENTRAL PARK WEST AT 79TH STREET, NEW YORK, NY | SECURITY AND INFRASTRUCTURE UPGRADE | 40.77385062629521 | -73.95585335887633 | Manual lookup by Earl Lin 1/18/21 |
78 | NDF-HLND | Neighborhood Dev. Fund - East NY - Highland Park Q020-216M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 305 | BROOKLYN | JAMAICA AVENUE, CRESCENT STREET, CYPRESS HILLS - BOROUGH OF BROOKLYN | NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT FUND - HIGHLAND PARK | 40.688642137138736 | -73.88613639116201 | Manual lookup by Dante Lee, 30 December 2020 |
79 | HAM19WTOC | WISE HOUSES OUTDOOR PLAZA CAMERAS | HOUSING PRESERVATION AND DEVEL | 107 | MANHATTAN | NA | OUTDOOR PLAZA CAMERAS | 40.791054325993656 | -73.96736890120373 | Manual lookup by Earl Lin 1/18/21 |
80 | P-6REC11B | Queens, Brooklyn & SI HVAC systems CNYG-1910MA1 | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 0 | CITYWIDE | RECREATION AND NATURE CENTERS IN QUEENS, BROOKLYN AND SI | RECONSTRUCTION OF HVAC SYSTEMS IN REC AND NATURE SENTERS IN THE QUEENS, BROOKLYN AND | |||
81 | LBC17PCFS | PACIFIC LIFE & FIRE SAFETY | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 306 | BROOKLYN | NA | PACIFIC LIFE & FIRE SAFETY | 40.68360666 | -73.9785522 | Manual lookup by Chris Whong, 3 November 2020 |
82 | PW326DOF4 | DOF - 144-06 94TH AVENUE, QUEENS - LEASE RENEWAL | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SERVS | 401 | QUEENS | NA | DOF LEASE RENEWAL FOR 144-06 94TH AVENUE, QUEENS | 40.69837181786677 | -73.8078100493278 | Manual lookup by Owen Charles, 12 December 2020 |
83 | P-1ARAMEZ | Mezzanine dsgn & cons Aramark Bldg Shops & store X360-119M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 200 | BRONX | 850 EAST 138TH STREET, BRONX | MEZZANINE DESIGN AND CONSTRUCTION AT ARAMARK BUILDING (CWS SHOPS AND STOREHOUSE) | |||
84 | HWS2018M | Prior Notice Sidewalks - Manhattan | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 100 | MANHATTAN | PRIOR NOTICE SIDEWALKS - MANHATTAN | PRIOR NOTICE SIDEWALKS - MANHATTAN | |||
85 | HWCW-VZSR | Vision Zero Street Reconstuction | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 0 | CITYWIDE | NA | VISION ZERO STREET RECONSTUCTION | |||
86 | HWMWTCB2 | Reconstruction of Greenwich | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 100 | MANHATTAN | RECONSTRUCTION OF GREENWICH | RECONSTRUCTION OF GREENWICH | 40.7140992902915 | -74.0115751384891 | Imported from DDC Active Projects FeatureServer, 10 December 2184 |
87 | YC022-007 | Financial Aid Office Renovation | CITY UNIVERSITY | 411 | QUEENS | NA | FINANCIAL AID OFFICE RENOVATION | |||
88 | P-6PAVESI | Staten Island Pavement Reconstruction (SoGR) RG-120M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 500 | RICHMOND | STATEN ISLAND | STATEN ISLAND PAVEMENT RECONSTRUCTION (SOGR) | |||
89 | P-405JPSS | Juniper Valley Park Spray Shower R/C Q102-117M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 405 | QUEENS | NA | JUNIPER VALLEY PARK | 40.72065363107543 | -73.87776069958097 | Manual lookup by Ryan Cagle, December 16, 2020 |
90 | P-1STFPEL | Synthetic Turf Field Reconstruction at Pelham Bay | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 200 | BRONX | PELHAM BAY PARK, BRONX | SYNTHETIC TURF FIELD RECONSTRUCTION AT PELHAM BAY | |||
91 | HWP15XMCL | Simple, Complex & Landmark Ped Ramps - Bronx and Manhattan | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | 0 | CITYWIDE | SIMPLE, COMPLEX & LANDMARK PED RAMPS - BRONX AND MANHATTAN | SIMPLE, COMPLEX & LANDMARK PED RAMPS - BRONX AND MANHATTAN | |||
92 | LNCM15STB | South Beach - New Roof | NEW YORK PUBLIC LIBRARY | 500 | RICHMOND | NA | ROOF | |||
93 | FB-001-L | UPGRADE OF FLUSHING BAY CSO FACILITY BAR SCREEN SYSTEM | DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 400 407 | QUEENS | FLUSHING BAY/TALLMAN ISLAND WPCP/QUEENS | RECONSTRUCTION OF SCREENS AT FLUSHING BAY/TALLMAN ISLAND WPCP | 40.79374936569362 | -73.838746857159 | Manual lookup by Zhi Keng He, 8 Dec 2020 |
94 | P-2OWLHD1 | OWLS HEAD PARK - PLAYGROUND RECONSTRUCTION | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 300 | BROOKLYN | NA | RECONSTRUCTION OF OWL'S HEAD PARK PLAYGROUND, PAVEMENT, SAFETY SURFACE, AND DRAINAGE | |||
95 | SANDY5-43 | Lemon Creek Marina R079-120M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 500 | RICHMOND | NA | LEMON CREEK MARINA | |||
96 | P-401QBHB | Queensbridge Baby Park Handball Courts Q104-119M | DEPT OF PARKS AND RECREATION | 400 | QUEENS | NA | QUEENSBRIDGE BABY PARK UPGRADE 6 HANDBALL COURT WALLS, BOROUGH OF QUEENS | |||
97 | BBJ-Q | Borough Based Jails New Queens Detention Facility | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | NA | QUEENS | NA | CONSTRUCTION OF NEW QUEENS FACILITY | |||
98 | LNEA16HPT | HUNTS POINT | DEPT OF SMALL BUSINESS SERVICES | 200 | BRONX | NA | HUNTS POINT | |||
99 | PV274-AH2 | NYHOS - New York Hall of Science - Air Handlers Replacement | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS | 407 | QUEENS | NA | AIR HANDLERS | 40.7471007383655 | -73.85180649402368 | Manual lookup by Zhi Keng He, 8 Dec 2020 |
100 | ACEFDN702 | FDNY - LED LIGHTING UPGRADE AT FLEET SERVICES FACILITY 35ST | FIRE DEPARTMENT | 401 | QUEENS | NA | FDNY - LED LIGHTING UPGRADE AT FLEET SERVICES FACILITY AT 35TH ST LIC | 40.73914912544245 | -73.93130995005559 | Manual lookup by Owen Charles, 12 December 2020 |
Previewing 100 of 5,204 rows
Use the dataset reference to create a copy of this Qri Dataset on your computer